| Operator | Nama Produk | Kode Produk | Jenis Produk | Denominasi | Harga Produk |
![]() | V ESIA | ES5 | Tronik | 5.000 | 5.300 |
| ES10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| ES25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| ES50 | Tronik | 50.000 | 47.850 | ||
| ES100 | Tronik | 100.000 | 94.600 | ||
![]() | V FLEXI | FLX5 | Tronik | 5.000 | 5.200 |
| FLX10 | Tronik | 10.000 | 10.050 | ||
| FLX20 | Tronik | 20.000 | 19.500 | ||
| FLX50 | Tronik | 50.000 | 47.100 | ||
| FLX100 | Tronik | 100.000 | 93.600 | ||
![]() | IM3 | IM5 | Tronik | 5.000 | 5.250 |
| IM8 | Tronik | 8.000 | 8.200 | ||
| IM10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| IM20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| IM25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| IM30 | Tronik | 30.000 | 29.600 | ||
| IM50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| IM100 | Tronik | 100.000 | 97.350 | ||
| IM3 GPRS | IM5G | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| IM3 REGULER | IM5R | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| MENTARI | MN5 | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| MN8 | Tronik | 8.000 | 8.200 | ||
| MN10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| MN20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| MN25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| MN30 | Tronik | 30.000 | 29.600 | ||
| MN50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| MN75 | Tronik | 75.000 | 73.100 | ||
| MN100 | Tronik | 100.000 | 96.600 | ||
| MN150 | Tronik | 150.000 | 144.850 | ||
| MENTARI GPRS | MN5G | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
![]() | V FREN | FRN10 | Tronik | 10.000 | 10.000 |
| FRN25 | Tronik | 25.000 | 24.350 | ||
| FRN50 | Tronik | 50.000 | 48.100 | ||
| FRN100 | Tronik | 100.000 | 95.100 | ||
| V HEPI | H5 | Tronik | 5.000 | 5.300 | |
| H10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| H25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| H50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| H100 | Tronik | 100.000 | 96.100 | ||
![]() | V AXIS | AX5 | Tronik | 5.000 | 4.850 |
| AX10 | Tronik | 10.000 | 9.850 | ||
| AX25 | Tronik | 25.000 | 24.100 | ||
| AX30 | Tronik | 30.000 | 28.600 | ||
| AX50 | Tronik | 50.000 | 47.600 | ||
| AX100 | Tronik | 100.000 | 95.600 | ||
![]() | V XL BANK | XR5 | Tronik | 5.000 | 5.450 |
| XR10 | Tronik | 10.000 | 10.600 | ||
| XR25 | Tronik | 25.000 | 24.850 | ||
| V XL EXTRA | XX10 | Tronik | 10.000 | 10.200 | |
| XBE50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| XBE100 | Tronik | 100.000 | 98.100 | ||
| V XL REGULER | XB5 | Tronik | 5.000 | 5.300 | |
| XB10 | Tronik | 10.000 | 10.300 | ||
| XB25 | Tronik | 25.000 | 24.850 | ||
| XB50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| XB100 | Tronik | 100.000 | 98.100 | ||
![]() | V CERIA | CR5 | Tronik | 5.000 | 4.950 |
| CR10 | Tronik | 10.000 | 9.700 | ||
| CR20 | Tronik | 20.000 | 19.300 | ||
| CR50 | Tronik | 50.000 | 47.600 | ||
![]() | V SMART | SRT5 | Tronik | 5.000 | 4.850 |
| SRT10 | Tronik | 10.000 | 9.600 | ||
| SRT20 | Tronik | 20.000 | 19.100 | ||
| SRT25 | Tronik | 25.000 | 23.850 | ||
| SRT50 | Tronik | 50.000 | 47.600 | ||
![]() | STARONE | ST10 | Tronik | 10.000 | 10.100 |
| ST20 | Tronik | 20.000 | 19.600 | ||
| ST50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| ST100 | Tronik | 100.000 | 97.350 | ||
![]() | AS GROSIR | GA5 | Tronik | 5.000 | 5.200 |
| GA10 | Tronik | 10.000 | 10.000 | ||
| GA15 | Tronik | 15.000 | 15.350 | ||
| GA20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| GA25 | Tronik | 25.000 | 25.100 | ||
| GA50 | Tronik | 50.000 | 48.850 | ||
| GA100 | Tronik | 100.000 | 96.600 | ||
| AS PREMIUM | AS5M | Tronik | 5.000 | 5.350 | |
| AS10M | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| AS15M | Tronik | 15.000 | 15.600 | ||
| AS25M | Tronik | 25.000 | 25.200 | ||
| AS50M | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| SIMPATI GROSIR | GS5 | Tronik | 5.000 | 5.200 | |
| GS10 | Tronik | 10.000 | 10.000 | ||
| GS15 | Tronik | 15.000 | 15.850 | ||
| GS20 | Tronik | 20.000 | 19.700 | ||
| GS25 | Tronik | 25.000 | 25.100 | ||
| GS50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| GS100 | Tronik | 100.000 | 96.100 | ||
| SIMPATI PREMIUM | S5M | Tronik | 5.000 | 5.350 | |
| S10M | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| S20M | Tronik | 20.000 | 19.850 | ||
| S50M | Tronik | 50.000 | 48.850 | ||
| S100M | Tronik | 100.000 | 97.100 | ||
| THREE | THREE | TR1 | Tronik | 1.000 | 1.350 |
| TR5 | Tronik | 5.000 | 5.100 | ||
| TR10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| TR20 | Tronik | 20.000 | 19.600 | ||
| TR30 | Tronik | 30.000 | 29.300 | ||
| TR50 | Tronik | 50.000 | 48.600 |
Senin, Agustus 10, 2009
DAftar Harga . . (10 Agustus 09, 16.26 pm)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)










Tidak ada komentar:
Posting Komentar